Overzicht kortingen en voordelen
Het Netex lidmaatschap biedt u, als textielreiniger, concrete kortingen en voordelen. Een beknopte opsomming van de jaarlijkse voordelen:
Kortingen:
Verdere voordelen
Het totale voordeel overstijgt in vrijwel alle gevallen ruim de contributiebijdragen!!
Kortingen:
| 30% korting op de bestemmingsheffing, die door het HBA opgelegd wordt aan vestigingen waar chemisch gereinigd wordt. | € 81,60 |
| Gratis bedrijfsbezoek en deelname in het kader van het Netex stomerij certificatie traject. | € 300 |
| 10% directe korting bij bedrijfsbezoek van CCD, dat wordt afgelegd in het kader van de milieucertificatie. | € 100 |
| Kortingen op de cursussen van TCT | € 20 tot € 45 per cursus |
| Tot meer dan 20% korting bij de mantelovereenkomst loondoorbetalingsverzekering met Interpolis. | € 500 tot € 5.000 |
| 5% Netex korting bij de mantelovereenkomst met Keerpunt. | € 250 tot € 750 |
| Voordeel bij de Bosatex-regeling | variabel |
| Korting op het tanken van autobrandstof bij Tinq benzinestations. De korting is 7,5 eurocent per liter benzine, 7 eurocent per liter diesel. | € 250 tot € 2.500 |
| Bij gemiddeld gebruik is uw korting: | minimaal € 1.100 |
Verdere voordelen
| Een jaarabonnement op het Vakblad TextielBeheer, dat 8 keer per jaar verschijnt en een abonnement op Textiel Logistiek (8 keer per jaar digitaal magazine) inclusief E-Nieuws service (wekelijks) | € 150 |
| Een aantal maal per jaar de Netex nieuwsbrief, waarmee u op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van projecten en acties en van het laatste nieuws dat de branche betreft, en elke 3 weken de Netex E-nieuws | € 100 |
| Toegang tot het ledengedeelte van de Netex website | variabel |
| Gratis vermelding van de bedrijfsactiviteiten op Internet (www.netex.nl) | € 150 |
| Mogelijkheid tot deelname aan de P.R.-acties die Netex organiseert en beschikbaarheid materialen, zoals de Nationale Stomerij Actie | variabel |
| Uitkomsten van de onderzoeken die in opdracht van de RTMG commissie worden uitgevoerd. | € 125 |
| Gebruik van promotiemateriaal, zoals consumentenfolders en stoepborden | variabel |
| Deelname aan de Bosatex-regeling (bodemsaneringsproject) en begeleiding hierin van het secretariaat. | variabel |
| Ondersteuning van het secretariaat voor vragen m.b.t. ARBO, CAO, milieu vraagstukken etc. | variabel |
| Informatie bijeenkomsten en actuele workshops | variabel |
| Marketing en branchegerelateerd onderzoek. | variabel |
| Bij gemiddeld gebruik is uw voordeel: | minimaal € 900 |
Het totale voordeel overstijgt in vrijwel alle gevallen ruim de contributiebijdragen!!



